시설 목록
가공 장비
아니오. | 모델 | 모델 | 제조업체 | 단위 수 | 가공 범위 (x x y x z) |
사양 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 게이트 타입 5면 처리 기계 | MCR-A5C | Okuma | 1 | 4000 x 2500 x 1250 | 헤일 처리, 고속 회전 사양 |
2 | 게이트 형 가공 센터 | B-8F | Kitamura Machinery | 1 | 1800 x 850 x 650 | |
3 | 수평 가공 센터 | A-55E | Makino Milling | 1 | 560 x 560 x 560 | 2 팔레트 AWC |
4 | 수평 가공 센터 | YBM800N | Yasda Kogyo | 1 | 1100 x 800 x 800 | 5 팔레트 헤일 프로세싱 |
5 | 5 축 수평 가공 센터 | A500Z | Makino Milling | 2 | φ 630 x 500 | 60 팔레트 AWC Superhale Processing |
6 | 5 축 수평 가공 센터 | A-55 | Makino Milling | 1 | φ 350 x 250 | 60 팔레트 AWC |
7 | 5 축 수평 가공 센터 | H40I | Yasda Kogyo | 1 | φ 560 x 350 | 24 팔레트 AWC |
8 | 5 축 수평 가공 센터 | H30I | Yasda Kogyo | 1 | φ 400 x 300 | 32 팔레트 AWC |
9 | 5 축 수직 가공 센터 | DA300 | Makino Milling | 1 | φ 450 x 400 | 40 팔레트 AWC Superhale Processing |
10 | 5 축 수직 가공 센터 | DMU 50 | DMG Mori Seiki | 1 | φ 540 x 400 | |
11 | 수직 가공 센터 | NVX5080 | Mori Seiki | 2 | 800 x 530 x 510 | |
12 | 수직 가공 센터 | NVX5100 | Mori Seiki | 1 | 1050 x 530 x 510 | |
13 | 수직 가공 센터 | Genos M560-V | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 460 | |
14 | 수직 가공 센터 | MB-66VA | Okuma | 1 | 1500 x 660 x 660 | 물린 그루브 처리 기능 |
15 | 수직 가공 센터 | MB-56VA-2 | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 450 | 물린 그루브 처리 기능 |
16 | 수직 가공 센터 | MB-46VAE | Okuma | 1 | 762 x 460 x 460 | 물린 그루브 처리 기능 |
17 | 수직 가공 센터 | MB-46VAE | Okuma | 1 | 762 x 460 x 460 | 물린 그루브 처리 기능 |
18 | 수직 가공 센터 | MB-66VAE | Okuma | 1 | 1500 x 660 x 660 | |
19 | 수직 가공 센터 | MB-56VA-2 | Okuma | 2 | 1050 x 560 x 450 | |
20 | 수직 가공 센터 | MB-46VAE | Okuma | 2 | 560 x 460 x 460 | |
21 | 수직 가공 센터 | MX-55VAS | Okuma | 3 | 1050 x 560 x 450 | |
22 | 수직 가공 센터 | MX-45VAES | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 450 | 고속 회전 사양 |
23 | 수직 가공 센터 | RA-4G | Matsuura Machinery | 1 | 1020 x 550 x 510 | |
24 | Robodrill | α-d21mia5 | fanuc | 2 | 500 x 400 x 330 | |
25 | 수직 NC 밀링 머신 | YZ-8WR-3 | Yamazaki Giken | 1 | 1050 x 400 x 520 | 고속 회전 사양 |
26 | 수직 NC 밀링 머신 | YZ-8WR-2 | Yamazaki Giken | 1 | 1050 x 400 x 520 | 고속 회전 사양 |
27 | 수평 NC 밀링 머신 | yzb-85ncr | Yamazaki Giken | 1 | 900 x 740 x 600 | |
28 | 수직 축이있는 플랫 분쇄기 | PSG-158EX | 오카모토 워크숍 | 1 | 1500 x 800 x 580 | |
29 | NC 성형 분쇄기 | GS-52NC | Kuroda Seiko | 1 | 500 x 200 | |
30 | 수평 NC 테이핑 드릴 머신 | SR5000XYL | Sanwa Seiki | 1 | 50 x 600 |
프로그래밍 장비
아니오. | 모델 | 모델 | 제조업체 | 단위 수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D CAD | catia | Dassault Systèmes | 1 | ||
2 | 3D 캠 | Mastercam | CNC 소프트웨어 | 4 | ||
3 | 3D 캠 | TOPCAM | Kodama 토토 사이트 추천rporation | 1 | ||
4 | 2d 캠 | Featurecam | Delcam | 1 | ||
5 | 시뮬레이터 | Vericut | CG Tech | 1 |
주 측정 장비
아니오. | 모델 | 모델 | 제조업체 | 단위 수 | 가공 범위 (x x y x z) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 차원 측정 기계 | SVA1000A-C7 | 도쿄 정밀도 | 1 | 850 x 1000 x 600 | |
2 | 3 차원 측정 기계 | PA1000A-V | 도쿄 정밀도 | 1 | 800 x 1000 x 600 | |
3 | 수직 디지털 디스플레이 측면 길이 | M-600MA | 트림 | 1 | 0-600 | |
4 | 수직 디지털 디스플레이 측면 길이 | LH-600B | Mitutoyo | 1 | 0-600 | |
5 | 이미지 치수 측정 장치 | IM-7000 | Keyence | 1 | φ 200 | |
6 | 경도 미터 | ATK-F2000 | Akashi | 1 | 높이 235 x 깊이 145 | |
7 | 표면 거칠기 측정 기기 | 서핑 테스트 301 | Mitutoyo | 1 |